Elis SA - Gelir Tablosu (TTM)

Elis SA
MX ˙ BMV ˙ FR0012435121
Gelir Tablosu (TTM)

Elis SA Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Hasılat 2.830 2.939 3.048 3.252 3.457 3.639 3.821 3.980 4.138 4.224 4.309 4.382 4.455 4.514 4.574 4.622 4.670 4.733 4.797
Değiştirmek (%) 3,85 3,71 6,70 6,28 5,27 5,01 4,15 3,99 2,07 2,02 1,69 1,66 1,33 1,32 1,05 1,04 1,36 1,34
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 1.951 2.034 2.116 2.251 2.386 2.519 2.652 2.740 2.829 2.861 2.893 2.943 2.993 3.031 3.070 3.097 3.125 3.156 3.187
Değiştirmek (%) 4,24 4,07 6,37 5,99 5,57 5,28 3,34 3,23 1,14 1,13 1,72 1,69 1,28 1,26 0,90 0,89 0,99 0,98
Gelir %'si 68,93 69,19 69,42 69,21 69,03 69,22 69,40 68,86 68,35 67,73 67,14 67,16 67,19 67,15 67,11 67,01 66,91 66,67 66,43
Brüt İşletme Karı 879 906 932 1.001 1.071 1.120 1.169 1.239 1.310 1.363 1.416 1.439 1.462 1.483 1.504 1.525 1.545 1.578 1.610
Değiştirmek (%) 3,00 2,91 7,43 6,92 4,60 4,40 6,01 5,67 4,06 3,90 1,61 1,59 1,45 1,43 1,36 1,34 2,10 2,06
Gelir %'si 31,07 30,81 30,58 30,79 30,97 30,78 30,60 31,14 31,65 32,27 32,86 32,84 32,81 32,85 32,89 32,99 33,09 33,33 33,57
SG&A 592 583 574 590 605 627 649 678 706 736 766 776 786 795 804 824 844 868 892
Değiştirmek (%) -1,54 -1,56 2,74 2,67 3,63 3,51 4,34 4,16 4,24 4,07 1,35 1,33 1,15 1,14 2,47 2,41 2,81 2,73
Gelir %'si 20,92 19,84 18,83 18,13 17,51 17,24 17,00 17,03 17,05 17,42 17,77 17,71 17,65 17,62 17,59 17,83 18,07 18,33 18,59
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 2.629 2.703 2.778 2.929 3.080 3.231 3.382 3.499 3.617 3.684 3.752 3.794 3.835 3.902 3.968 4.037 4.106 4.145 4.183
Değiştirmek (%) 2,82 2,74 5,44 5,16 4,90 4,67 3,47 3,36 1,88 1,84 1,10 1,09 1,74 1,71 1,74 1,72 0,93 0,92
Gelir %'si 92,90 91,98 91,12 90,05 89,10 88,79 88,51 87,93 87,39 87,23 87,07 86,57 86,09 86,43 86,76 87,35 87,93 87,56 87,20
Faaliyet gelirleri 201 236 271 324 377 408 439 480 522 539 557 588 620 613 606 585 564 589 614
Değiştirmek (%) 17,41 14,83 19,60 16,39 8,27 7,64 9,42 8,61 3,38 3,27 5,63 5,33 -1,15 -1,16 -3,46 -3,60 4,45 4,28
Gelir %'si 7,10 8,02 8,88 9,95 10,90 11,21 11,49 12,07 12,61 12,77 12,93 13,43 13,91 13,57 13,24 12,65 12,07 12,44 12,80
Faiz gideri -86 -90 -93 -94 -94 -98 -101 -108 -115 -122 -129 -137 -145 -148 -150 -149 -149 -150 -152
Değiştirmek (%) 4,43 4,25 0,59 0,59 3,28 3,18 7,21 6,72 6,08 5,73 6,31 5,94 1,55 1,52 -0,30 -0,30 0,87 0,86
Gelir %'si -3,03 -3,05 -3,06 -2,89 -2,73 -2,68 -2,63 -2,71 -2,78 -2,89 -3,00 -3,13 -3,26 -3,27 -3,28 -3,23 -3,19 -3,18 -3,16
Net gelir 41 77 114 133 151 177 203 245 288 275 262 252 242 290 338 355 372 369 367
Değiştirmek (%) 90,76 47,58 16,23 13,96 16,91 14,46 20,95 17,32 -4,43 -4,64 -3,84 -3,99 19,80 16,53 5,06 4,79 -0,71 -0,69
Gelir %'si 1,43 2,64 3,75 4,08 4,38 4,86 5,30 6,16 6,95 6,50 6,08 5,75 5,43 6,42 7,38 7,68 7,96 7,80 7,64

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
FR:ELIS €25,78
GB:0RA8 €25,82
DE:7EL €25,60
AT:ELIS €25,82
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista